| ضمان: | 1 سنة | نظام التحكم: | بلك |
|---|---|---|---|
| مادة: | فُولاَذ | سعة تحميل الناقل: | ما يصل إلى 500 كجم |
| سرعة الناقل: | قابل للتعديل | لون الطلاء: | قابلة للتخصيص |
| طريقة التدفئة: | الكهرباء / الغاز / الأشعة تحت الحمراء | مزود الطاقة: | تيار متردد 380 فولت/50 هرتز |
| يكتب: | خط الطلاء المستمر | نوع الناقل: | الناقل العلوي |
| طريقة التبريد: | الهواء / الماء | درجة حرارة التدفئة: | قابل للتعديل |
| وقت التبريد: | قابل للتعديل | نوع الطلاء: | طلاء مسحوق |
| إبراز: | مسارات سلسلة الناقل العلوي,وحدات قيادة الناقل من سلسلة QXG,مكونات الناقل من سلسلة XT,QXG Series Conveyor Drive Units,XT Series Conveyor Components |
||
نظرة عامة حافظ على خط إنتاجك متحركًا مع مكونات الناقلات الممتازة من CoatTech. نحن نوفر أنظمة سلاسل كاملة بالإضافة إلى قطع الغيار الفردية للصيانة. من سلسلة المسارات المغلقة QXG متعددة الاستخدامات إلى سلسلة XT Forged Chain القياسية الأمريكية شديدة التحمل، تم معالجة مكوناتنا حرارياً لزيادة قوة الشد ومقاومة التآكل.
الميزات الأساسية
قوة شد عالية: السلاسل مطروقة ومعالجة حرارياً لتحمل الأحمال الثقيلة وتقليل التمدد بمرور الوقت.
تخطيط مرن: نوفر منحنيات أفقية (R600/R800) ومنحنيات رأسية (صعود/هبوط) لتناسب أي تخطيط مصنع معقد.
تشغيل سلس: مسارات C-Rail المغلقة تحافظ على السلسلة نظيفة وخالية من الغبار، بينما تسمح مسارات I-Beam المفتوحة بالصيانة السهلة للخطوط الصناعية الثقيلة.
تقنية الدفع: وحدات دفع مجهزة بدبابيس قص أمان أو محددات عزم الدوران لحماية المحرك والسلسلة في حالة حدوث انسداد.
ورقة المواصفات الفنية
| المعلمة | السلسلة V: QXG مغلق (خفيف) | السلسلة W: 5 طن مغلق (متوسط) | السلسلة X: XT-348/458 (ثقيل) |
| رمز الكتالوج | QXG-150 / 200 | QXG-250 / 300 | XT-348 / XT-458 / XT-678 |
| خطوة السلسلة | 150 مم / 200 مم | 250 مم / 300 مم | 3 بوصة (76.2 مم) / 4 بوصة (101.6 مم) |
| حمل مفرد | 30 كجم / علاقة | 50 كجم - 100 كجم / علاقة | 150 كجم - 600 كجم / عربة |
| قوة الشد | 2000 كجم قوة | 4000 - 5000 كجم قوة | 10,000 - 20,000 كجم قوة |
| مادة المسار | فولاذ منغنيز نوع C | فولاذ ثقيل نوع C | I-Beam (فولاذ 10# / 12#) |
| نصف قطر المنحنى | R600 / R800 / R1000 | R1000 / R1200 | R1500+ (منعطفات بكرات) |
| التزييت | كوب تشحيم أوتوماتيكي | مزلق ضباب أوتوماتيكي | مزلق رش أوتوماتيكي |
| وحدة الدفع | 1.5 كيلو واط - 2.2 كيلو واط | 2.2 كيلو واط - 5.5 كيلو واط | 5.5 كيلو واط - 11 كيلو واط |
![]()
![]()